1、产品应用
本类别产品主要应用在航空航天兵器舰船等有特殊高温恶劣环境下,电子仪表线路之间的连接。
2、使用特性及布线
Ø 额定电压:FF46型 600V,FF46-Q型 250V
Ø 耐温范围:-65℃~+200℃
Ø 有拉伸强度要求时:采用合金导体
Ø 有重量和空间特别要求时:采用轻型电线
Ø 布线有电磁干扰时:采用屏蔽型电线
3、执行标准
GJB 773A/(2A、4A/6A)-2000
4、产品特点
Ø 电线具有高的电气性能、绝缘电阻极高
Ø 优越的耐化学性:耐油、耐酸碱及各种溶剂
Ø 高阻燃性:UL 94 V0等级
Ø 使用寿命长
1、结构与材料
FF46-2、FF46-7和FF46-2Q型 |
FF46P21-2、FF46P21-7和FF46P21-2Q型 |
FF46P21H3-2、FF46P21H3-7和FF46P21H3-2Q型 |
l 导体:镀银铜芯或镀镍铜合金 l 绝缘:FEP聚全氟乙丙烯 l 屏蔽:镀银铜编织 l 护套:FEP聚全氟乙丙烯 |
2、型号和名称
序号 | 型号 | 名称 |
1 | FF46-2 | 镀银铜芯FEP绝缘电线电缆 |
2 | FF46P21-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
3 | FF46P21H3-2 | 镀银铜FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
4 | FF46-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘电线电缆 |
5 | FF46P21-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
6 | FF4P21H3-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
7 | FF46-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘轻型电线电缆 |
8 | FF46P21-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
9 | FF4P21H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
表2.16 普通单芯电缆(含铜合金导体、屏蔽)参数表
标称截面 mm2 | 导体结构 根/直径 | 电缆外径mm | 导体电阻Ω/km | 电缆重量kg/km | ||||||
FF46-2 FF46-7 | FF46P21-2 FF46P21-7 | FF4P31H3-2 FF4P21H3-7 | 镀银铜芯 | 镀银铜合金 | FF46-2 FF46-7 | FF46P21-2 FF46P21-7 | FF4P31H3-2 FF4P21H3-7 | |||
0.035 | 7/0.08 | 0.76 | / | / | / | 655 | 1.38 | / | / | |
0.06 | 7/0.10 | 0.81 | / | / | / | 419 | 1.66 | / | / | |
0.08 | 7/0.12 | 0.89 | / | / | / | 283 | 2.17 | / | / | |
0.14 | 19/0.10 | 1.02 | 1.52 | 2.24 | 126 | 159 | 3.01 | 6.99 | 11.7 | |
0.2 | 19/0.12 | 1.14 | 1.64 | 2.36 | 83.5 | 104 | 4.22 | 8.57 | 13.6 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.32 | 1.82 | 2.54 | 49.5 | 58.5 | 5.87 | 10.8 | 16.2 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.52 | 2.02 | 2.74 | 30.2 | 37.5 | 8.43 | 13.9 | 19.9 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.70 | 2.20 | 2.92 | 22.7 | 22.7 | 10.5 | 16.6 | 22.9 | |
1.0 | 19/0.26 | 1.80 | 2.30 | 3.03 | 19.0 | 19.0 | 12.5 | 18.9 | 25.5 | |
1.2 | 19/0.28 | 2.06 | 2.59 | 3.31 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | 23.4 | 30.7 | |
(1.5) | 19/0.32 | 2.25 | 2.78 | 3.50 | 11.7 | 11.7 | 19.5 | 27.3 | 35.2 | |
2.0 | 19/0.36 | 2.41 | 2.94 | 3.66 | 9.45 | 9.45 | 24.5 | 32.8 | 41.1 | |
(2.5) | 37/0.30 | 2.78 | 3.33 | 4.05 | 6.86 | 6.86 | 32.3 | 41.8 | 51.0 | |
3.0 | 37/0.32 | 2.90 | 3.45 | 4.17 | 6.23 | 6.23 | 37.3 | 47.2 | 56.7 | |
(4.0) | 37/0.37 | 3.38 | 3.93 | 4.95 | 4.51 | 4.51 | 46.9 | 58.3 | 73.9 | |
5.0 | 37/0.40 | 3.53 | 4.08 | 5.10 | 3.90 | 3.90 | 56.5 | 68.3 | 54.8 | |
(6.0) | 37/0.45 | 4.08 | 4.63 | 5.65 | 3.05 | 3.05 | 68.2 | 81.7 | 99.8 | |
8.0 | 133/0.29 | 5.03 | / | / | 2.16 | 2.16 | 97.0 | / | / | |
注:①未加括号为优选规格 |
表2.17 轻型单芯电缆(含屏蔽)参数表
标称截面 mm2 | 导体结构 根/直径 | 电缆外径mm | 导体电阻Ω/km | 电缆重量kg/km | ||||
FF46-2 FF46-7 | FF46P21-2 FF46P21-7 | FF4P31H3-2 FF4P21H3-7 | 镀银铜芯 | FF46-2 FF46-7 | FF46P21-2 FF46P21-7 | FF4P31H3-2 FF4P21H3-7 | ||
0.014 | 7/0.05 | 0.45 | 0.95 | 1.51 | 1343 | 0.53 | 2.76 | 5.15 |
0.035 | 7/0.08 | 0.56 | 1.06 | 1.62 | 525 | 0.89 | 3.46 | 6.06 |
0.06 | 7/0.10 | 0.61 | 1.11 | 1.67 | 330 | 1.14 | 3.86 | 6.56 |
0.08 | 7/0.12 | 0.69 | 1.19 | 1.75 | 227 | 1.59 | 4.56 | 7.41 |
0.14 | 19/0.10 | 0.79 | 1.29 | 1.85 | 126 | 2.25 | 5.52 | 8.57 |
0.2 | 19/0.12 | 0.91 | 1.41 | 1.97 | 83.5 | 3.36 | 7.00 | 10.3 |
0.4/0.3 | 19/0.16 | ·1.07 | 1.57 | 2.13 | 49.5 | 4.97 | 8.92 | 12.5 |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.27 | 1.77 | 2.33 | 30.2 | 7.19 | 11.9 | 15.9 |
0.75 | 19/0.23 | 1.49 | 1.99 | 2.55 | 22.7 | 9.29 | 14.7 | 19.1 |
1.0 | 19/0.26 | 1.55 | 2.05 | 2.61 | 19.0 | 11.1 | 16.7 | 21.2 |
1.2 | 19/0.28 | 1.78 | 2.28 | 2.84 | 15.3 | 14.2 | 20.5 | 27.5 |
(1.5) | 19/0.32 | 2.04 | 2.57 | 3.11 | 11.7 | 17.8 | 25.0 | 32.8 |
注:①未加括号为优选规格 |