1、产品应用
本电缆应用于航空、航天、兵器、舰船等电子仪器、电气设备之间及内部线路的连线。
AF-200、AF-250型 |
AFP-200、AFP-250型 |
2、产品特点
Ø 耐温范围宽
Ø 优异的耐化学性
Ø 抗冲击
Ø 热寿命高
Ø 重量轻、体积小
3、产品特性
Ø 额定电压:250V、600V
Ø 耐温范围:-65℃
Ø 耐高温:AF-200长期200℃,AF-250长期200℃,短期250℃(不大于500h)
4、型号和名称
序号 | 型号 | 名称 |
1 | AF-200 | 镀银导体聚全氟乙丙烯绝缘单芯电缆 |
2 | AFP-200 | 镀银导体聚全氟乙丙烯绝缘镀银屏蔽单芯电缆 |
3 | AF-250 | 镀银导体聚四氟乙烯绝缘单芯电缆 |
4 | AFP-250 | 镀银导体聚四氟乙烯绝缘镀银屏蔽单芯电缆 |
表2.113 AF-200、AFP-200型参数表
标称截面 mm2 | 线规号 (参考) | 导体结构 股数/直径 | 电缆外径 | 20℃时导体直流电阻 ≤Ω/km | |
AF-200 | AFP-200 | ||||
0.013 | 36 | 7/0.05 | 0.85 | 1.25 | 1570 |
0.035 | 32 | 7/0.08 | 0.95 | 1.35 | 545 |
0.06 | 30 | 7/0.10 | 1.05 | 1.45 | 349 |
0.08 | 28 | 7/0.12 | 1.11 | 1.51 | 215 |
0.12 | / | 7/0.15 | 1.20 | 1.70 | 151 |
0.20 | 24 | 7/0.20 | 1.35 | 1.85 | 84.8 |
0.20 | 24 | (19/0.12) | 1.35 | 1.85 | 83.5 |
0.35 | 22 | 19/0.16 | 1.60 | 2.10 | 54.3 |
0.5 | 20 | 19/0.18 | 1.75 | 2.25 | 41.3 |
0.6 | 20 | 19/0.20 | 1.85 | 2.35 | 29.8 |
0.75 | / | 19/0.23 | 2.00 | 2.60 | 24.1 |
1.0 | 18 | 19/0.26 | 2.20 | 2.75 | 19.3 |
1.2 | 16 | 19/0.28 | 2.30 | 2.85 | 15.3 |
1.5 | 15 | 19/0.32 | 2.60 | 3.30 | 12.7 |
2.0 | 14 | 19/0.37 | 2.90 | 3.60 | 10.2 |
2.5 | 13 | 19/0.41 | 3.50 | 4.10 | 7.40 |
2.5 | 13 | 49/0.26 | 3.50 | 4.10 | 7.40 |
3.0 | 12 | 37/0.32 | 3.70 | 4.30 | 6.45 |
3.0 | 12 | 49/0.28 | 3.70 | 4.30 | 6.45 |
4.0 | 11 | 37/0.37 | 4.20 | 4.80 | 5.00 |
4.0 | 11 | 49/0.32 | 4.20 | 4.80 | 5.00 |
5.0 | 10 | 37/0.41 | 4.60 | 5.30 | 4.10 |
5.0 | 10 | 49/0.45 | 4.60 | 5.30 | 4.10 |
6.0 | 9 | 37/0.45 | 4.90 | 5.60 | 3.30 |
6.0 | 9 | 49/0.39 | 4.90 | 5.60 | 3.30 |
表2.114 AF-250、AFP-250型参数表
标称截面 mm2 | 线规号(参考) | 导体结构 股数/直径 | 电缆外径 | 导体直流电阻 ≤Ω/km | 计算重量kg/km | ||
AF-250 | AFP-250 | AF-250 | AFP-250 | ||||
0.06 | 30 | 7/0.10 | 1.0 | 1.45 | 348.9 | 2.17 | 5.50 |
0.12 | - | 7/0.15 | 1.15 | 1.75 | 150.7 | 3.31 | 7.66 |
0.20 | 24 | 7/0.20 | 1.40 | 1.95 | 81.5 | 5.1 | 12.2 |
0.35 | 22 | 19/0.16 | 1.60 | 2.15 | 46.9 | 7.3 | 14.1 |
0.5 | 20 | 19/0.18 | 1.80 | 2.35 | 37.1 | 9.1 | 16.7 |
0.75 | 19/0.23 | 2.05 | 2.60 | 22.7 | 13.1 | 22.9 | |
1.0 | 18 | 19/0.26 | 2.20 | 2.85 | 17.8 | 16.0 | 26.5 |
1.2 | 16 | 19/0.28 | 2.40 | 3.10 | 15.3 | 18.8 | 31.2 |
1.5 | 15 | 19/0.32 | 2.60 | 3.30 | 11.7 | 23.1 | 36.2 |
2.0 | 14 | 19/0.37 | 2.85 | 3.55 | 8.78 | 29.1 | 43.9 |
2.5 | 13 | 19/0.41 | 3.30 | 4.00 | 7.25 | 37.3 | 53.1 |
3.0 | 12 | 37/0.32 | 3.50 | 4.30 | 6.03 | 43.6 | 63.1 |
4.0 | 11 | 37/0.37 | 3.80 | 4.60 | 4.51 | 53.9 | 75.0 |
5.0 | 10 | 37/0.41 | 4.30 | 5.20 | 3.67 | 67.7 | 90.3 |
6.0 | 9 | 37/0.45 | 4.60 | 5.50 | 3.09 | 79.3 | 103.6 |
注:导体直流电阻为20℃时 |